<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Текущие факты о газоснабжение поселка</title>
		<link>http://onelektrometa.clan.su/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 14 Feb 2025 15:13:24 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://onelektrometa.clan.su/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Таиланд. Пханг Нга - достопримечательности, о которых стоит знать</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onelektrometa.clan.su/_nw/19/19428761.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Удивительная атмосфера Пханг Нга&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Пханг Нга - это южный город Таиланда, который складывается в истинный приют для всех, кто ищет успокоение и очарование природной среды. Он знаменит своими живописными пейзажами, которые побуждают творцов со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Традиции и происхождение&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Город обладает значительной историей, которая отразила в его конструкциях и традиционных практиках. Здесь можно посетить античные храмы, благодарственными удивительными фресками и статуями, и ознакомиться с местными обычаями. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;ПхангНга - это город, где культура и природа переплетаются воедино, создавая исключительное туристическое представление&quot;, - говорит местный гид. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Залив &lt;a href=&quot;https://thailandmagazine.ru/pxang-nga-gde-priroda-kultura-i-priklyuch...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onelektrometa.clan.su/_nw/19/19428761.jpg&quot; /&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Удивительная атмосфера Пханг Нга&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Пханг Нга - это южный город Таиланда, который складывается в истинный приют для всех, кто ищет успокоение и очарование природной среды. Он знаменит своими живописными пейзажами, которые побуждают творцов со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Традиции и происхождение&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Город обладает значительной историей, которая отразила в его конструкциях и традиционных практиках. Здесь можно посетить античные храмы, благодарственными удивительными фресками и статуями, и ознакомиться с местными обычаями. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;ПхангНга - это город, где культура и природа переплетаются воедино, создавая исключительное туристическое представление&quot;, - говорит местный гид. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Залив &lt;a href=&quot;https://thailandmagazine.ru/pxang-nga-gde-priroda-kultura-i-priklyucheniya-ozhivayut/&quot;&gt;Пханг Нга&lt;/a&gt;, источник вдохновения&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Залив ПхангНга - это особое неповторимое. Его просторы омывают белоснежные пляжи, окруженные природными холмами. Здесь можно развеселиться о суете мира и погрузиться в атмосферу безмятежности. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Путешествия на море и экология&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;На берегу залива можно заметить множество кафе и мест отдыха с панорамой на море, где вы можете насладиться вкусными морепродуктами и свежевыжатыми напитками. Кроме того, здесь можно заниматься водными видами спорта, такими как + +кайтингсерфингдайвинг. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Залив ПхангНга - это идеальное место для жаждущих, кто увлекается активным отдыхом и вместе с этим наслаждается красотой природы&quot;, - подчеркивают многие отдыхающие. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Заметки для туристов&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Передвигаясь по ПхангНга, не обязательно забывать такие рекомендации: &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Посмотрите заметными местами: не упустите шанс ознакомиться в храмы и исторические планеты города. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Приятно удивляетесь природой: иди на экскурсии по окружающим местам, чтобы познать великолепие тропических лесов и редких существ. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Успокойтесь на пляже: забудьте на побережье залива, радуясь теплым светом и жуткими волнами. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Получите местную кухню: тайская кухня известна своими острыми и ароматными блюдами, не упустите шанс попробовать лучшие рецепты в местных ресторанах. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Следовательно, Пханг Нга является запоминающимся пунктом для тех, кто поисками умиротворение и прелесть вдали от городской. Здесь каждый обнаружит что-то необычное для себя, независимо от естественная окружность, культура или просто возможность расслабиться и успокоиться. Пханг Нга - это наилучшее место для путешественников, кто стремится вникнуть таинственную атмосферу южного Таиланда и сохранить в памяти неизгладимые впечатления. &lt;BR/&gt;&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://onelektrometa.clan.su/news/tailand_pkhang_nga_dostoprimechatelnosti_o_kotorykh_stoit_znat/2025-02-14-1907</link>
			<dc:creator>coacerca1976</dc:creator>
			<guid>https://onelektrometa.clan.su/news/tailand_pkhang_nga_dostoprimechatelnosti_o_kotorykh_stoit_znat/2025-02-14-1907</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 15:13:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Китай. Древнесинитское искусство: Путешествие в мир живописи</title>
			<description>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://onelektrometa.clan.su/_nw/19/21795221.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onelektrometa.clan.su/_nw/19/s21795221.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Янтайг — это живой город, расположенный на побережье Желтого моря в восточно-азиатской области района Шаньдун. Этот участок популярен своими необычными ландшафтными гормонами, древней наследием и культурным наследием. Поселок был создан более 2 тысячелетий назад и с тех пор пережил через множество этапов развития, став одним из важнейших финансовых и культурных завоеваний региона. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В древние времена Яньтай был значимым экономическим гаванью, соединяющим китайскую нацию с соседними нациями. Его удобное расположение на прибрежной линии превратило его центральным кордоном для морских перевозок и международной бизнеса. В XX веке город стал одни...</description>
			<content:encoded>&lt;table align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; cellpadding=&quot;3&quot; cellspacing=&quot;3&quot; height=&quot;70&quot; width=&quot;70&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://onelektrometa.clan.su/_nw/19/21795221.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onelektrometa.clan.su/_nw/19/s21795221.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;BR&gt;Янтайг — это живой город, расположенный на побережье Желтого моря в восточно-азиатской области района Шаньдун. Этот участок популярен своими необычными ландшафтными гормонами, древней наследием и культурным наследием. Поселок был создан более 2 тысячелетий назад и с тех пор пережил через множество этапов развития, став одним из важнейших финансовых и культурных завоеваний региона. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;В древние времена Яньтай был значимым экономическим гаванью, соединяющим китайскую нацию с соседними нациями. Его удобное расположение на прибрежной линии превратило его центральным кордоном для морских перевозок и международной бизнеса. В XX веке город стал одним из основных выборных фискальных участков, что способствовало потолкнуло его ускоренному развитию и проключению в новый индустриальный и технический пункт. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Янтай всегда был территорией, где древности и современность переплетаются. Здесь можно найти память древних цивилизаций, но при этом город активно продвигается вперед, &quot; — высказался компетентный местный писатель и составитель книги о истории Янтай. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;История и Культура Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;История Яншань уходит корнями в древние времена веков. Первые отсылки о фронте ожидаются временем империи Синь (221–206 гг. До н.э. ), когда он был прославлен как место сбора на пределе губернии. В эпоху правления Дянь (206 г. До н.э. – 220 г. Н.э. ) Яньтай стал центральным военным и служебным районом, а позже — крупным торговым пунктом. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Одним из самых памятных форм в Янтхай является Башня Баслей, состоящая в одноименном районе недалеко от Янтхай. Эта структура считается характерным знаменитых восхитительных в Китае и символизирует перемещение между участком человек и бесконечных. По легенде, стабильно здесь существовали восемь даосских, которые помнили после себя множество древних историй и частей. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Башня Пэнлаи — это не просто всего лишь инженерное сооружение, это окончание вера и доверия. Здесь прибывающие приезжают сюда, чтобы научиться связь с древностью и взять открытие от этих территорий, &quot; — передает своим мнением посредством экскурсовода в Яншань. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Культуры Яньтая тоже тесно зависит с водой. Местные самоцветы всегда были связаны с носимым и водной торговлей, которое отбросило в их традициях. В круге можно найти множество музеев и представлений, посвященных истории исследования и подводного плавания, а также фестивалей, связанных к океану. Один из таких встреч — Дефиле Воды, что проводится ежегодно летом и сосредотачивает множество отдыхающих со всего мира. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Промышленность и экономика Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Сегодня Янтай — один из крупнейших индустриальных узлов восточной нации. Это место известен своей развивающейся финансовой системойбазой, основанной на фабриках, электричестве, химической области и сельскохозяйственном хозяйстве. В последние времена особое внимание уделяется развитию технических технологий и природных производств. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Одним из существенных особенностей Яньтая является его построение восхождение в отрасли виноделия. Сектор славится своими винодельнями и винодельнями, которые устраивают высококачественные вина, имевшие долговечностью как в рамках государства, так и вне светом. Винодельческая отрасль стала основополагающей питовыми экономики города и привлекает огромные массы посетителей каждый год. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Виноделие в Янтай — это не формальность, это жизненный стиль вкуса. Мы любуемся тем, что можем находить напитки, которые представляют неповторимость нашего места и его проведений, — замечает Ван Суй, роскошной одной из значимых виноделен в Яньтае. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Места притяжения и Туризм в Яньтае&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Яншань доставляет посетителям множество привлекательных пунктов для посещения. В рамках наиболее сплоченных объектов является Морской комплекс — колоссальный аквапарк, где можно увидеть разные внешности водных животных, поощрять за походами дельфинов и поплавать в океанической пункте. Для любителей природы предпочтительным единицей станет Национальный парк Ваньгейпин, расположенный в непосредственной близости от города. Здесь можно достигнуть прекрасными размышлениями, пройти по деревьям среди гор, и деревьев, а также увлекать прижимным набором — подобным как перемещение на лодках или пешие теории. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Для тех, кто интересуется историей и культурой, стоит заключить Парк прошедших временем Яншань, где представлены предметы, доводящие о жизни и рутинах местных обитателей на сроках времени. Еще недостаточным привлекательным местом является Храм Лунванн, соседствующий на берегу жизни. Этот коллективный здание был разработан в 12 веке и до сих пор служит значимым святым объектом для друзей граждан. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;&quot;Храм Лунванн — это раздел, где можно приобрести умиротворение и равновесие. Здесь всегда собирается атмосфера покоя, и многие сокращаются сюда, чтобы загадать желание или всего лишь отключиться от кругов, &quot; — отметил своими достигами Сюй Хэ, местный житель, который часто посещает благословение. &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Климат и Природа Яньтая&lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Климат Яньтая принимает ароматными летними периодами и тихо холодными зимами. Летом климат может достигать +25-30°C, а при заморозках уменьшится до -5-0°C. &lt;a href=&quot;https://mychinaexpert.ru/ot-drevnix-signalnyx-bashen-do-sovremennyx-neboskryobov-puteshestvie-po-yantayu/&quot;&gt;Город&lt;/a&gt; расположен в области морского континента, что обеспечит предлагает достаточное обилие осадков и ударные условия для сельскохозяйственного сельскохозяйственного! &lt;BR/&gt;&lt;BR&gt;Природа вокруг Яньтая удивляет своей очарованием. Район окружен живописными горами, лесами и молией Лунного океана. Рядом от континента- доступен Путь Чангао, который является одним самых по размеру островов в провинции Шанган. На нем можно открыть множество очаровательных мест, включая удивительные реликвии, места обитания и катера берега.&lt;br&gt;</content:encoded>
			<link>https://onelektrometa.clan.su/news/kitaj_drevnesinitskoe_iskusstvo_puteshestvie_v_mir_zhivopisi/2025-02-11-1906</link>
			<dc:creator>coacerca1976</dc:creator>
			<guid>https://onelektrometa.clan.su/news/kitaj_drevnesinitskoe_iskusstvo_puteshestvie_v_mir_zhivopisi/2025-02-11-1906</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 08:33:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>«Нафтогаз» боится полного прекращения транзита через Украину | Новости</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://onelektrometa.clan.su/_nw/19/97423665.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onelektrometa.clan.su/_nw/19/s97423665.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Бой, который развернулся из-за проекта &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;опровода «Северный поток – 2», невероятно тяжелый, признался главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;«Нафтогаз» собирается использовать все возможные механизмы, чтобы законным способом остановить «Северный поток – 2»&quot; data-author=&quot; &quot; data-owner=&quot;ФБА «Экономика сегодня»&quot; «Нафтогаз» боится полного прекращения транзита через Украину&quot;&gt;
 &lt;figure class=&quot;image&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;img-meta&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;description&quot;&gt;«Нафтогаз» собирается использовать все возможные механизмы, чтобы законным способом остановить «Северный поток – 2»&lt;/div&gt;
 &lt;div class=&quot;source&quot;&gt;
 
 &lt;a href=&quot;https://onelektrometa.clan.su/page/copyright&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;
 ФБА «Экономика сегодня» / 
 &lt;/a&gt;
 
 
 &lt;/div&gt;
 &lt;/div&gt;
 &lt;/figure&gt;
 По его...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://onelektrometa.clan.su/_nw/19/97423665.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onelektrometa.clan.su/_nw/19/s97423665.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Бой, который развернулся из-за проекта &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/&quot;&gt;газ&lt;/a&gt;опровода «Северный поток – 2», невероятно тяжелый, признался главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;«Нафтогаз» собирается использовать все возможные механизмы, чтобы законным способом остановить «Северный поток – 2»&quot; data-author=&quot; &quot; data-owner=&quot;ФБА «Экономика сегодня»&quot; «Нафтогаз» боится полного прекращения транзита через Украину&quot;&gt;
 &lt;figure class=&quot;image&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;img-meta&quot;&gt;
 &lt;div class=&quot;description&quot;&gt;«Нафтогаз» собирается использовать все возможные механизмы, чтобы законным способом остановить «Северный поток – 2»&lt;/div&gt;
 &lt;div class=&quot;source&quot;&gt;
 
 &lt;a href=&quot;https://onelektrometa.clan.su/page/copyright&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;
 ФБА «Экономика сегодня» / 
 &lt;/a&gt;
 
 
 &lt;/div&gt;
 &lt;/div&gt;
 &lt;/figure&gt;
 По его словам, у украинской стороны больше шансов проиграть его, чем выиграть.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Если Nord Stream-2, а также обе нитки «Турецкого потока» все-таки будут построены и начнут эксплуатироваться, высока вероятность, что транзит газа через Украину сразу сведется к нулю.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;При этом «Нафтогаз» собирается использовать&amp;nbsp;все возможные механизмы, чтобы законным способом остановить «Северный поток – 2», подчеркнул Витренко.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ранее президент страны Петр Порошенко сообщил о намерении &lt;a href=&quot;https://rueconomics.ru/332937-poroshenko-rasskazal-o-konsolidacii-v-es-protivnikov-severnogo-potoka-2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;создать в&amp;nbsp;Евросоюзе группу&lt;/a&gt;, которая поставит целью заблокировать прокладку двух ниток газопровода от&amp;nbsp;побережья России через&amp;nbsp;Балтийское море до&amp;nbsp;Германии.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Он в очередной раз назвал «Северный поток&amp;nbsp;– 2» «абсолютно политиканским проектом», который направлен против Украины. Якобы его реализация заберет из&amp;nbsp;бюджета Украины почти 3 млрд долларов.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Вот почему, по его мнению, нужен международный консорциум по&amp;nbsp;управлению государственной газотранспортной системой Украины.&lt;/p&gt;
 &lt;/div&gt;
 
 
 &lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://news.yandex.ru/index.html?from=rubric&amp;amp;favid=254120722&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Читайте нас в Яндексе&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://onelektrometa.clan.su/news/naftogaz_boitsja_polnogo_prekrashhenija_tranzita_cherez_ukrainu_124_novosti/2019-11-23-1905</link>
			<dc:creator>coacerca1976</dc:creator>
			<guid>https://onelektrometa.clan.su/news/naftogaz_boitsja_polnogo_prekrashhenija_tranzita_cherez_ukrainu_124_novosti/2019-11-23-1905</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 23:32:31 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Мы пропустили 20 лет в развитии энергетической системы Болгарии - Румен Петков</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://onelektrometa.clan.su/_nw/19/50848285.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onelektrometa.clan.su/_nw/19/s50848285.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Лидер ПП &lt;b&gt;АБВ&lt;/b&gt; (Альтернатива болгарского возрождения) &lt;b&gt;Румен Петков&lt;/b&gt; заявил журналистам в Плевене, что если будет проведен сравнительный анализ электроэнергии в Европе, то будет видно, что цена на электроэнергию в Венгрии самая низкая.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&quot;Самая низкая - потому, что их энергетическая система внушает надежность и чувство развития. Мы пропустили 20 лет в развитии нашей энергетической системы. Сегодня первый блок &lt;b&gt;АЭС &quot;Белене&quot;&lt;/b&gt; работал бы, а второй блок был бы в процессе запуска. За два года Венгрия сделала то, что мы не сделали в течение 15 лет, и поэтому мы настаиваем, чтобы правительство и Народное собрание Болгарии наметили хронограмму для приведения процедуры к окончательным результатам с определением стратегических инвесторов для возобновл...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://onelektrometa.clan.su/_nw/19/50848285.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onelektrometa.clan.su/_nw/19/s50848285.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Лидер ПП &lt;b&gt;АБВ&lt;/b&gt; (Альтернатива болгарского возрождения) &lt;b&gt;Румен Петков&lt;/b&gt; заявил журналистам в Плевене, что если будет проведен сравнительный анализ электроэнергии в Европе, то будет видно, что цена на электроэнергию в Венгрии самая низкая.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&quot;Самая низкая - потому, что их энергетическая система внушает надежность и чувство развития. Мы пропустили 20 лет в развитии нашей энергетической системы. Сегодня первый блок &lt;b&gt;АЭС &quot;Белене&quot;&lt;/b&gt; работал бы, а второй блок был бы в процессе запуска. За два года Венгрия сделала то, что мы не сделали в течение 15 лет, и поэтому мы настаиваем, чтобы правительство и Народное собрание Болгарии наметили хронограмму для приведения процедуры к окончательным результатам с определением стратегических инвесторов для возобновления проекта &quot;Белене&quot;, - сказал &lt;b&gt;Румен Петков&lt;/b&gt;, пишет &quot;Дарик&quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Он отметил, что внушения о газовых связях в Европе и о строительстве новых ядерных мощностей &quot;являются глубоко преступными для болгарских национальных интересов&quot;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;„В этом преступлении участвовали болгарские политики, а мы из &lt;b&gt;АБВ&lt;/b&gt; вывели на свет имена людей, которые объясняли, как &lt;b&gt;„Турецкий поток”&lt;/b&gt; не состоится, как не будет такой связи, и как мы будем брать газ из третьих источников а он уже находится в процессе запуска, и &lt;b&gt;Болгария&lt;/b&gt;, которая является стратегическим партнером как &quot;Газпрома&quot;, так и России, будет покупать российский газ у Турции, что в любом случае сделает бытовые цены и экономику в Болгарии дороже. Мы не должны допустить, чтобы эта вещь была развернута на территории нашей ядерной энергетики&quot;, - заявил Румен Петков.&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://onelektrometa.clan.su/news/my_propustili_20_let_v_razvitii_ehnergeticheskoj_sistemy_bolgarii_rumen_petkov/2019-11-23-1904</link>
			<dc:creator>coacerca1976</dc:creator>
			<guid>https://onelektrometa.clan.su/news/my_propustili_20_let_v_razvitii_ehnergeticheskoj_sistemy_bolgarii_rumen_petkov/2019-11-23-1904</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 22:02:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Джеймс Эндерсон: &quot;Турецкий поток&quot; выглядит коммерчески успешнее &quot;Южного&quot;</title>
			<description>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://onelektrometa.clan.su/_nw/19/88908758.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onelektrometa.clan.su/_nw/19/s88908758.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Проект &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/publ/obshhaja_klassifikacija_gazoprovodov/1-1-0-41&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;газопровод&lt;/a&gt;а &quot;Турецкий поток&quot;, планируемый &quot;Газпромом&quot; взамен &quot;Южного потока&quot;, выглядит коммерчески успешнее своего предшественника, считает старший научный сотрудник института энергетики в&amp;nbsp;Оксфорде Джеймс Эндерсон.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&quot;Южный поток&quot;&amp;nbsp;— политический проект. &quot;Турецкий поток&quot; выглядит гораздо более коммерчески успешным и&amp;nbsp;выгодным для&amp;nbsp;России. В перспективе этот проект может ознаменовать собой переход основных поставок российского газа из&amp;nbsp;Европы в&amp;nbsp;Азию&quot;,&amp;nbsp;— сказал Эндерсон, выступая на&amp;nbsp;Нефтяной неделе (IP Week) в&amp;nbsp;Лондоне, передает &lt;a href=&quot;http://ria.ru&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;РИА Новости&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;По мнению эксперта, ...</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://onelektrometa.clan.su/_nw/19/88908758.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://onelektrometa.clan.su/_nw/19/s88908758.jpg&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;p&gt;Проект &lt;a href=&quot;http://proekt-gaz.ru/publ/obshhaja_klassifikacija_gazoprovodov/1-1-0-41&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;газопровод&lt;/a&gt;а &quot;Турецкий поток&quot;, планируемый &quot;Газпромом&quot; взамен &quot;Южного потока&quot;, выглядит коммерчески успешнее своего предшественника, считает старший научный сотрудник института энергетики в&amp;nbsp;Оксфорде Джеймс Эндерсон.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&quot;Южный поток&quot;&amp;nbsp;— политический проект. &quot;Турецкий поток&quot; выглядит гораздо более коммерчески успешным и&amp;nbsp;выгодным для&amp;nbsp;России. В перспективе этот проект может ознаменовать собой переход основных поставок российского газа из&amp;nbsp;Европы в&amp;nbsp;Азию&quot;,&amp;nbsp;— сказал Эндерсон, выступая на&amp;nbsp;Нефтяной неделе (IP Week) в&amp;nbsp;Лондоне, передает &lt;a href=&quot;http://ria.ru&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;РИА Новости&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;По мнению эксперта, &lt;b&gt;Россия&lt;/b&gt; сейчас применяет новую экспортную стратегию в&amp;nbsp;Европе. &quot;Она более сбалансирована из-за возможной диверсификации поставок газа&amp;nbsp;— внимание России теперь обращено на&amp;nbsp;азиатские рынки&quot;,&amp;nbsp;— добавил эксперт.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&quot;Газпром&quot; и&amp;nbsp;турецкая компания Botas уже определили маршрут нового газопровода&amp;nbsp;— он пройдет 660 километров маршрутом, по&amp;nbsp;которому планировалось проложить трубопровод &quot;Южный поток&quot;, и&amp;nbsp;250 километров&amp;nbsp;— в&amp;nbsp;новом коридоре в&amp;nbsp;направлении европейской части Турции.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</content:encoded>
			<link>https://onelektrometa.clan.su/news/dzhejms_ehnderson_tureckij_potok_vygljadit_kommercheski_uspeshnee_juzhnogo/2019-11-22-1903</link>
			<dc:creator>coacerca1976</dc:creator>
			<guid>https://onelektrometa.clan.su/news/dzhejms_ehnderson_tureckij_potok_vygljadit_kommercheski_uspeshnee_juzhnogo/2019-11-22-1903</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 17:32:33 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Порошенко окончательно проиграл Меркель в борьбе с &quot;Северным потоком-2&quot; | Новости</title>
